| Режим | Охлаждане / Отопление | |||
| Охладителна мощност [kW] | 2.7 (0.85 - 4.0) | |||
| Отоплителна мощност [kW] | 3.0 (1.0 - 4.6) | |||
| Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 600 | |||
| Консумирана мощност (отопление) [W] | 680 | |||
| Pdesign [kW] | 2.7 | |||
| SEER [W] | 9 | |||
| SCOP [W] | 4.6 | |||
| Енергиен клас (охлаждане) | А +++ | |||
| Енергиен клас (отопление) | А ++ | |||
| Захранване [Ph/V/Hz] | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | |||
| Ток (охлаждане) [A] | 3.2 | |||
| Ток (отопление) [A] | 3.5 | |||
| Ток (максимален) [A] | - | |||
| Вътрешно тяло | ||||
| Въздушен дебит [m3/h] | 680 / 600 / 550 / 470 / 380 / 350 / 310 / 180 | |||
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 38 / 36 / 34 / 30 / 26 / 22 | |||
| Размери (W x H x D) [mm] | 907 x 292 x 200 | |||
| Нетно тегло [kg] | 10.5 | |||
| Външно тяло | ||||
| Въздушен дебит [m3/h] | 1950 | |||
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 50 | |||
| Размери (W x H x D) [mm] | 732/555/330 | |||
| Нетно тегло [kg] | 27 | |||
| Тръбни връзки - течност [mm] | Ø6.35 | |||
| Тръбни връзки - газ [mm] | Ø9.52 | |||
| Тръбни връзки - макс. дължина [m] | 15 | |||
| Тръбни връзки - макс. денивелация [m] | 10 | |||
| Работни граници (охлаждане) [°C] | -15°C ~+50°C | |||
| Работни граници (отопление) [°C] | -25°C ~+30°C | |||
| Хладилен агент - вид | R32 | |||
| Хладилен агент - количество [kg] | 0.7 |
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 70 E/CL6001i 70 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 24000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 7.000 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 53 E/CL6001i 53 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 18000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 5.300 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 35 E/CL6001i 35 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 12000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 3.500 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 26 E/CL6001i 26 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 9000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 2.600 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):