| Режим | Охлаждане / Отопление | |||
| Охладителна мощност [kW] | 5.3 (1.0 - 6.5) | |||
| Отоплителна мощност [kW] | 5.6 (1.1 - 6.8) | |||
| Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 1472 | |||
| Консумирана мощност (отопление) [W] | 1365 | |||
| Pdesign [kW] | 4.1 | |||
| SEER [W] | 8 | |||
| SCOP [W] | 4.60 | |||
| Енергиен клас (охлаждане) | A+++ | |||
| Енергиен клас (отопление) | A++ | |||
| Захранване [Ph/V/Hz] | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | |||
| Ток (охлаждане) [A] | 6.6 | |||
| Ток (отопление) [A] | 6.2 | |||
| Ток (максимален) [A] | - | |||
| Вътрешно тяло | ||||
| Въздушен дебит [m3/h] | 1100 / 1000 / 910 / 850 / 790 / 730 / 660 / 360 | |||
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 43 / 42 / 41 / 35 / 31 / 28 | |||
| Размери (W x H x D) [mm] | 970 x 347 x 257 | |||
| Нетно тегло [kg] | 15 | |||
| Външно тяло | ||||
| Въздушен дебит [m3/h] | 3000 | |||
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 59 | |||
| Размери (W x H x D) [mm] | 873/555/376 | |||
| Нетно тегло [kg] | 37 | |||
| Тръбни връзки - течност [mm] | Ø6.35 | |||
| Тръбни връзки - газ [mm] | Ø12.87 | |||
| Тръбни връзки - макс. дължина [m] | 25 | |||
| Тръбни връзки - макс. денивелация [m] | 10 | |||
| Работни граници (охлаждане) [°C] | -15°C ~+50°C | |||
| Работни граници (отопление) [°C] | -25°C ~+30°C | |||
| Хладилен агент - вид | R32 | |||
| Хладилен агент - количество [kg] | 0.95 | |||
| Хладилен агент - без дозареждане [m] | 5 | |||
| Хладилен агент - без дозареждане [g/m] | 16 | |||
| Автом. предпазител [A] | 16 | |||
| Минимално сечение на захр. кабел [mm2] | 3x1.5 |
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 70 E/CL6001i 70 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 24000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 7.000 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 53 E/CL6001i 53 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 18000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 5.300 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 35 E/CL6001i 35 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 12000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 3.500 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 26 E/CL6001i 26 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 9000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 2.600 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):