| За помещения (кв.м.) | от 10 до 15 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 40 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 35 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.03-2.90-3.22 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.82-2.93-3.37 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.08-0.76-1.10 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.07-0.70-0.99 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.00 - клас A++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 - клас A++ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 19/22/31/37 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 54 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 802 x 295 x 200 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 765 x 555 x 303 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8.7 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 26.4 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -21 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 70 E/CL6001i 70 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 24000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 7.000 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 53 E/CL6001i 53 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 18000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 5.300 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 35 E/CL6001i 35 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 12000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 3.500 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 26 E/CL6001i 26 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 9000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 2.600 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):