| Марка | BOSCH |
| МОДЕЛ | CL2000U W 70 E/CL2000 70 E |
| МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h) | 24000 BTU/h |
| МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА) | 7.000 KW |
| МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА) | 7.300 KW |
| КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ ОХЛ | 2.600 KW |
| КОНСУМ. МОЩНОСТ ОТОПЛ. | 2.400 KW |
| ЕНЕРГ.КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ОТОПЛЕНИЕ | A++/A+ |
| EER КОЕФ. НА ТРАНСФ. ОХЛАЖДАНЕ | 6.1 |
| COP КОЕФ. НА ТРАНСФ. ОТОПЛЕНИЕ | 4 |
| ЕФЕКТИВЕН В РЕЖ.НА ОТОПЛ. ДО | -15 C |
| АВТОМАТИЧЕН РЕСТАРТ | ДА |
| НИВО НА ШУМ ВЪТР.ТЯЛО МИН/МАКС | 36/45 dB |
| НИВО НА ШУМ ВЪНШ.ТЯЛО | 67 dB |
| ТЕГЛО ВЪТРЕШНО ТЯЛО | 12.3 KG |
| ТЕГЛО ВЪНШНО ТЯЛО | 42.9 KG |
| ТИП ХЛАДИЛЕН АГЕНТ (ФРЕОН) | R22 |
| ГАРАНЦИЯ | 36 МЕСЕЦА |
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 70 E/CL6001i 70 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 24000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 7.000 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 53 E/CL6001i 53 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 18000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 5.300 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 35 E/CL6001i 35 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 12000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 3.500 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 26 E/CL6001i 26 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 9000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 2.600 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):