| i-290 | 0115 | |
| ОХЛАЖДАНЕ | ||
| Охлаждащ капацитет (1) | kW | 13,5 |
| Входяща мощност (1) | kW | 3,7 |
| E.E.R. (1) | W/W | 3,4 |
| Охлаждащ капацитет (2) | kW | 14,4 |
| Входяща мощност (2) | kW | 2,4 |
| E.E.R. (2) | W/W | 5,4 |
| SEER (5) | W/W | 5,0 |
| Дебит (1) | L/s | 0,6 |
| Налягане (1) | kPa | 80 |
| ОТОПЛЕНИЕ |
||
| Отоплителна мощност (3) | kW | 17,7 |
| Входяща мощност (3) | kW | 3,3 |
| C.O.P. (3) | W/W | 4,9 |
| Отоплителна мощност (4) | kW | 17,69 |
| Входяща мощност (4) | kW | 4,5 |
| C.O.P. (4) | W/W | 3,4 |
| Входяща мощност (11) | kW | 16,64 |
| Входяща мощност (11) | kW | 5,2 |
| C.O.P. (11) | W/W | 2,8 |
| SCOP (6) | W/W | 4,9 |
| Дебит(3) | L/s | 0,68 |
| Налягане (3) | kPa | |
| Енергийна ефективност (вода 35°C-65°C) | A+++/A++ | |
| Компресор |
||
| Тип | Двоен ротационен DC инвертор | |
| Компресор | n° | 1 |
| Фреонов кръг | n° | 1 |
| Зареждане с хладилен агент (7) | kg | 1.27 |
| ХИДРАВЛИЧНИ КРЪГОВЕ |
||
| Водни връзки | inch | G1" |
| Минимално количество вода | L | 70 |
| НИВА НА ШУМ | ||
| Звукова мощност Lw (9) | dB(A) | 64 |
| Звуково налягане на 1 m разстояние Lp1 (10) | dB(A) | 49 |
| ЕЛ.ДАННИ | ||
| Захранване | 400V/3/50Hz | |
| Максимална входяща мощност | kW | 8 |
| Максимален Ток | A | 16 |
| Тегло | kg | 175 |
НОВАТА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ТЕРМОПОМПА MAXA 18 kW Гамата термопомпи MAXA с новия R290 natural хладилният газ е най-широкият и най-пълният на пазара. Гамата включва 11 различни размера от 6 kW
НОВАТА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ТЕРМОПОМПА MAXA 12kW Гамата термопомпи MAXA с новия R290 natural хладилният газ е най-широкият и най-пълният на пазара. Гамата включва 11 различни размера от 6 kW до 50
НОВАТА ВИСОКО ТЕМПЕРАТУРНА ТЕРМОПОМПА MAXA 9kW Гамата термопомпи MAXA с новия R290 natural хладилният газ е най-широкият и най-пълният на пазара. Гамата включва 11 различни размера от 6 kW до 50
Термопомпа моноблок MAXA 18 kW (трифазна) Термопомпитe са устройства, които пренасят топлина от едно място на друго. Maxa е марка термопомпа, която е известна със своята висока ефективност и надеждно