Термопомпитe са устройства, които пренасят топлина от едно място на друго. Maxa е марка термопомпа, която е известна със своята висока ефективност и надеждност. Може да се използва за различни приложения, като отопление и охлаждане на сгради и осигуряване на топла вода. Термопомпата Maxa използва хладилен цикъл, за да абсорбира топлината от въздуха или земята извън сградата и да я пренася вътре, за да осигури топлина. Този процес е високоефективен и може да доведе до значителни икономии на енергия в сравнение с традиционните методи за отопление.
| Технически параметри i-32V506 | ||
| ОХЛАЖДАНЕ | ||
| Потенциален охладителен капацитет | kW | 5.02 |
| Входяща мощност | kW | 1.6 |
| E.E.R. | W/W | 3.14 |
| Охлаждащ капацитет | kW | 6.18 |
| Входяща мощност | kW | 1.28 |
| SEER | W/W | 4.12 |
| Дебит на водата | L/s | 0.24 |
| Налично налягане | kPa | 78.08 |
| ОТОПЛЕНИЕ | ||
| Потенциален отоплителен капацитет | kW | 6.08 |
| Входяща мощност | kW | 1.35 |
| C.O.P. | W/W | 4.51 |
| Отоплителен капацитет | kW | 5.88 |
| Входяща мощност | kW | 1.66 |
| C.O.P. | W/W | 3.54 |
| SCOP | W/W | 4.46 |
| Дебит на водата | L/s | 0.28 |
| Налично налягане | kPa | 75.8 |
| Енергийна ефективност на водата(Вода 35°C-55° C) | А+++/А++ | |
| КОМПРЕСОР | ||
| тип | Ротационен | |
| Компресори- 1 n° | n° | 1 |
| Фреонови кръгове | n° | 1 |
| Количество фреон | kg | 1.5 |
| ВОДЕН КРЪГ | ||
| Водни връзки | inch | 1”M |
| Минимално количество вода | L | 40 |
| НИВА НА ШУМ | ||
| Ниво на Шум | dB(A) | 64 |
| Звуково налягане на разстояние 1 метър | dB(A) | 49.8 |
| ЕЛ. ДАННИ | ||
| Захранване | Hz | 230V/1/50Hz |
| Максимална входяща мощност | kW | 3.5 |
| Максимален ток | А | 15.1 |
| ТЕГЛО | ||
| Брутно тегло | kg | 84 |
| Оперативно тегло | kg | 72 |
| РАЗМЕРИ | ||
| РАЗМЕРИ (Д/Ш/В) | mm | 924/377/828 |
| АКСЕСОАРИ | |
| AG | Антивибрационни тампони |
| KA | Кит против замръзване |
| Hi-TV415 | Мултифункционално touch screen управление |
| VDIS2 | 3пътен вентил (1"1/4) Kvs 19.2 |
| SAS | Датчик за БГВ |
| EXOGEL | Гел против замръзване |
| i-GR | Изнесено стенно управление |
| GI | Системен модул за управление |
| Tr2 | Кит против корозия |
| SPS | Датчик за соларен панел GI |

НОВАТА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ТЕРМОПОМПА MAXA 18 kW Гамата термопомпи MAXA с новия R290 natural хладилният газ е най-широкият и най-пълният на пазара. Гамата включва 11 различни размера от 6 kW
НОВАТА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ТЕРМОПОМПА MAXA 15 kW Гамата термопомпи MAXA с новия R290 natural хладилният газ е най-широкият и най-пълният на пазара. Гамата включва 11 различни размера от 6
НОВАТА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ТЕРМОПОМПА MAXA 12kW Гамата термопомпи MAXA с новия R290 natural хладилният газ е най-широкият и най-пълният на пазара. Гамата включва 11 различни размера от 6 kW до 50
НОВАТА ВИСОКО ТЕМПЕРАТУРНА ТЕРМОПОМПА MAXA 9kW Гамата термопомпи MAXA с новия R290 natural хладилният газ е най-широкият и най-пълният на пазара. Гамата включва 11 различни размера от 6 kW до 50